[RUS D2U-13] เอฟซี ลาด้า ทอกเลียตติ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | 6 | 13 | 11.1% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 20.0% |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 14 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | 11.1% |
ทีมเหย้า | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 13 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16.7% |
[RUS D2U-8] โนสต้า โนโวทรอย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 14 | 9 | 8 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 40.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 10 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 14 | 5 | 44.4% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 3 | 60.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 11 | 50.0% |
เอฟเค อูราล-2 | 0-2 | อัมคาร์ เพิร์ม |
Akron Togliatti B | 1-0![]() |
FC Nizhny Novgorod II |
เอฟซี ลาด้า ทอกเลียตติ | 1-2![]() |
โนสต้า โนโวทรอย |
Uralets Nizhny Tagil | 1-2![]() |
รูบิน คาซาน บี |
FK Volna Nizhegorodskaya | 1-2 | Sokol Kazan |
เอฟเค โอเรนบูร์ก-2 | 3-2 | ไดนาโม บรานัวล์ |
ไดนาโมคีรอฟ | 4-0 | ครีลย่า โซเวียตอฟ 2 |